gambabouw

snaren

De nieuwe generatie snaren is elastischer en minder stijf dan wat voorheen gebruikelijk was. Meer »
- prijzen 2022
- dikkere dubbele lengte kan ook per halve voor de halve prijs
- prijzen zijn inclusief 21% btw, exclusief verzendkosten € 4,95 of € 9 voor het buitenland (per bestelling)
- ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor problemen bij de post
- bestellingen onder € 25 extra kosten € 5
- veel, maar niet alles op voorraad
- andere dan bovengenoemde lengtes en diktes op aanvraag
- bij sommige snaren is geen prijs genoemd, dat komt nog
pardessus de viole
string | twist | gauge | price | brand and length |
g’’ | 0.44 | € 8,56 | Aquila 120 cm | |
d" | LT | 0.56 | €14.87 | Toro sheep gut 120cm |
a' | NT | 0.72 | €18,13 | Toro sheep gut 120cm |
a' | ritorta di salle | 0.72 | € 22,04 | Cordedrago 140 cm |
f' | NT | 0.88 | €23,30 | Toro sheep gut 120 cm |
c | XXHT | 1.12 | €28,47 | Toro sheep gut 120 cm |
treble viol
string | twist | gauge | price | brand and length |
d’’ | LT | 0.50 | € 16,07 | Toro ox gut 140 cm |
d" | unsplit lamb | 0.52 | € 12,35 | Aquila 120 cm |
d" | ritorta di salle | 0.52 | € 12,35 | Cordedrago 120 cm |
d’’best sold large treble | LT | 0.52 best sold large treble | € 16,07 | Toro sheep gut 140 cm |
d’’ | LT | 0.52 | € 16,07 | Toro ox gut 140 cm |
d" | SR | 0.52 | € 12,35 | Aquila 120 cm |
d’’ | LT | 0.54 best sold small treble | € 18,60 | Toro sheep gut 140 cm |
d" | LT | 0.54 | € 18,60 | Toro ox gut 140 cm |
d" | ritorta di salle | 0.54 | € 12,35 | Cordedrago 120 cm |
d" | ritorta di salle | 0.54 | € 18,60 | Cordedrago 140 cm |
d" best sold small treble | LT | 0.56 best sold large treble | € 18,60 | Toro sheep gut 140 cm |
d’’ | LT | 0.58 | € 18,60 | Toro sheep gut 140 cm |
a' best sold small treble | NT | 0.68 best sold large treble | € 22,04 | Toro sheep gut 140 cm |
a' | cantino di Napoli | 0.68 | € 22,04 | Cordedrago 140 |
a' best sold large treble | NT | 0.70 best sold small treble | € 22,04 | Toro sheep gut 140 cm |
a' | LT | 0.70 | € 22,04 | Toro sheep gut 140 cm |
a' | NT | 0.72 | € 22,04 | Toro sheep gut 140 cm |
a' | ritorta di salle | 0.72 | € 22,04 | Cordedrago 140 cm |
e’ best sold large treble | HT | 0.88 best sold large treble | € 15,50 | Toro sheep gut 70 cm |
e' | XXHT | 0.88 | € 15,50 | Toro sheep gut 70 cm |
e' best sold small treble | HT | 0.90 best sold small treble | € 15,50 | Toro sheep gut 70 cm |
e' | HT | 0.92 | € 15,50 | Toro sheep gut 70 cm |
c best sold large treble | XXHT | 1.12 best sold large treble | € 18,00 | Toro sheep gut 70 cm |
c best sold small treble | XXHT | 1.15 best sold small treble | € 21,09 | Toro sheep gut 70 cm |
c | XXHT | 1.18 | € 21,09 | Toro sheep gut 70 cm |
g best sold large treble | XXHT | 1.50 best sold large treble | € 28,35 | Toro sheep gut 70 cm |
g best sold small treble | R silver wound | 78R best sold small treble | € 48,45 | Toro silver wound 70 cm |
d | 1.93 | € 48,45 | Stoppani 70 cm | |
d best sold large treble | XXHT | 1.96 best sold large treble | € 42,51 | Toro sheep gut 70 cm |
d | XXHT | 2.00 | € 42,51 | Toro sheep gut 70 cm |
d | typo C | 2.00 | € 70,90 | Aquila 120 cm |
d | typo V | 2.00 | € 70,90 | Aquila 120 cm |
d best sold small treble | R silver wound | 112R best sold small treble | € 54,84 | Toro silver wound 70 cm |
alto viol in a
string | twist | gauge | price | brand and length |
a' | LT | .58 | € 14,87 | Toro sheep gut 120 cm |
e' | NT | .80 | € 17,07 | Toro sheep gut 120 cm |
c alternative for b | NT | .96 | € 24,44 | Toro sheep gut 120 cm |
b | HT | 1.00 | € 24,44 | Toro sheep gut 120 cm |
g | XXHT | 1.40 | € 41,93 | Toro sheep gut 120 cm |
d | XXHT | 1.96 | € 70,90 | Toro sheep gut 120 cm |
A | XXHT | 2.56 | € 85,45 | Toro sheep gut 120 cm |
tenor viol
string | twist | gauge | price | brand and length |
g’ | LT | 0.62 | € 14,89 | Toro ox gut 120 cm |
g' | ritorta di Salle | 0.62 | € 14,89 | Cordedrago 120 |
g' best sold | LT | 0.64 best sold | € 17,64 | Toro sheep gut 120 cm |
g' | LT | 0.64 double? | € 22,04 | Toro sheep gut 140 cm |
g' | unsplit | 0.64 | € 17,64 | Aquila 120 cm |
g' | LT | 0.64 | € 17,64 | Toro ox gut 120 cm |
g' | SR | 0.64 double | € 26,46 | Aquila 180 cm |
g' | LT | 0.66 | € 17,64 | Toro sheep gut 120 cm |
g' | SR | 0.66 double | € 30,73 | Aquila 180 cm |
g' | LT | 0.68 double | € 26,46 | Toro sheep gut 180 cm |
g' | LT | 0.68 | € 18,13 | Toro sheep gut 120 cm |
g' | 0.68 double | € 26,46 | Aquila 180 cm | |
d' | SR | 0.85 | € 23,30 | Aquila 120 cm |
d’ best sold | NT | 0.86 best sold | € 30,99 | Toro sheep gut 180 cm |
d' | NT | 0.86 | € 23,30 | Toro sheep gut 120 cm |
d' | cantino di napoli | 0.86 | € 23,30 | Cordedrago 120 |
d' | NT | 0.88 | € 23,30 | Toro sheep gut 120 cm |
d' | NT | 0.90 | € 30,99 | Toro sheep gut 180 cm |
d' | HT | 0.90 | € 23,30 | Toro sheep gut 120 cm |
d' | XXHT | 0.90 | € 23,30 | Toro sheep gut 120 cm |
a best sold | HT | 1.15 best sold | € 25,32 | Toro sheep gut 90 cm |
a | XXHT | 1.15 | € 25,32 | Toro sheep gut 90 cm |
a | HT | 1.18 | € 25,32 | Toro sheep gut 90 cm |
a | HT | 1.20 | € 25,32 | Toro sheep gut 90 cm |
a | HT | 1.18 | € 30,42 | Toro sheep gut 120 cm |
f | XXHT | 1.45 | € 41,93 | Toro sheep gut 120 cm |
f | SR | 1.45 | € 41,93 | Aquila 120 cm |
f best sold | XXHT | 1.50 best sold | € 45,35 | Toro sheep gut 120 cm |
c | XXHT | 1.92 | € 70,90 | Toro sheep gut 120 cm |
c | 1.90 | € 70,90 | Stoppani 140 cm | |
c | XXHT | 1.96 | € 75,57 | Toro sheep gut 120 cm |
c | silver plated | 88R | € 55,17 | Toro silver plated 90 cm |
G | 2.53 | € 85,65 | Stoppani 135 cm | |
G best sold | XXHT | 2.56 best sold | € 85,65 | Toro sheep gut 120 cm |
G | XXHT | 2.60 | € 64,23 | Toro sheep gut 90 cm |
G | XXHT | 2.60 | € 92,70 | Toro sheep gut 120 cm |
G | typo V | 2.60 | € 92,70 | Aquila 120 cm |
G | XXHT | 2.65 | € 64,23 | Toro sheep gut 90 cm |
G | silver plated | 120R | € 70,08 | Toro silver plated 90 cm |
bass viol
string | twist | gauge | price | brand and length |
d' | LT | 0.68 | € 18,13 | Toro sheep gut 120 cm |
d’ | LT | 0.72 | € 18,13 | Toro ox gut 120 cm |
d’ | LT | 0.73 | € 18,13 | Toro sheep gut 120 cm |
d’ | NT | 0.74 | € 18,13 | Toro ox gut 120 cm |
d’ best sold | LT | 0.76 best sold | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
d’ | LT | 0.76 | € 20,66 | Toro ox gut 120 cm |
d' | NT | 0.76 | € 20,66 | Toro ox gut 120 cm |
d' | cantino di napoli | 0.76 | € 20,66 | Cordedrago 120 cm |
d’ best sold | LT | 0.78 best sold | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
d' | LT | 0.78 | € 20,66 | Toro ox gut 120 cm |
d' | LT | 0.80 | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
d' | LT | 0.82 | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
a best sold | NT | 0.94 best sold | € 24,44 | Toro sheep gut 120 cm |
a | cantino di napoli | 0.94 | € 24,44 | Cordedrago 120 |
a best sold | NT | 0.96 best sold | € 24,44 | Toro sheep gut 120 cm |
a | NT | 0.98 | € 24,44 | Toro sheep gut 120 cm |
a | HT | 1.00 | € 24,44 | Toro sheep gut 120 cm |
a | SR | 1.00 | € 24,44 | Aquila SR 120 cm |
e best sold | HT | 1.22 best sold | € 33,75 | Toro sheep gut 120 cm |
e | HT | 1.24 | € 38,55 | Toro sheep gut 120 cm |
e best sold | HT | 1.26 best sold | € 38,55 | Toro sheep gut 120 cm |
e | HT | 1.28 | € 38,55 | Toro sheep gut 120 cm |
e | HT | 1.30 | € 38,55 | Toro sheep gut 120 cm |
c best sold | XXHT | 1.50 best sold | € 45,35 | Toro sheep gut 120 cm |
c best sold | XXHT | 1.55 best sold | € 45,35 | Toro sheep gut 120 cm |
c | XXHT | 1.60 | € 56,69 | Toro sheep gut 120 cm |
G | typo C | 2.00 | € 70,90 | Aquila 120 cm |
G | typo V | 2.00 | € 70,90 | Aquila 120 cm |
G best sold all gut | XXHT | 2.10 all gut best sold | € 75,57 | Toro sheep gut 120 cm |
G | silver plated | 92R light | € 72,41 | Toro silver plated 120 cm |
G best sold silver plated | silver plated | 96R medium, best sold | € 72,41 | Toro silver plated 120 cm |
G | silver plated | 100R heavy | € 72,41 | Toro silver plated 120 cm |
D best sold all gut | XXHT | 2.80 best sold all gut | € 92,70 | Toro sheep gut 120 cm |
D | typo V | 2.80 V | € 92,70 | Aquila 120 cm |
D | 2.85 all gut | € 92,70 | Stoppani 120 cm | |
D | silver plated | 116R light | € 86,91 | Toro silver plated 120 cm |
D best sold silver plated | silver plated | 120R medium, best sold | € 86,91 | Toro silver plated 120 cm |
D | silver plated | 126R heavy | € 86,91 | Toro silver plated 120 cm |
AA | silver plated | 135R light | € 115,87 | Toro silver plated 120 cm |
AA best sold | silver plated | 140R medium, best sold | € 115,87 | Toro silver plated 120 cm |
AA | silver plated | 150R heavy | € 115,87 | Toro silver plated 120 cm |
great bass viol in GG
string | twist | gauge | price | brand and length |
g | XXHT | 1.12 | € 29,76 | Toro sheep gut 140 cm |
d | XXHT | 1.50 | € 56,70 | Toro sheep gut 140 cm |
A | XXHT | 1.96 | € 85,02 | Toro sheep gut 140 cm |
F | XXHT | 2.45 | € 100,00 | Toro sheep gut 140 cm |
C | XXHT | 3.30 | Toro sheep gut 140 cm | |
GG | XXHT | 4.30 | Toro sheep gut 140 cm |
violin
string | twist | gauge | price | brand and length |
e | LT | 0.56 | € 14,87 | Toro sheep gut 120 cm |
e best sold | LT | 0.58 best sold | € 14,87 | Toro sheep gut 120 cm |
e | LT | 0.60 | € 14,87 | Toro sheep gut 120 cm |
e | LT | 0.62 | € 14,87 | Toro ox gut 120 cm |
ritorta di Salle | 0.62 | € 17,64 | Cordedrago | |
e best sold | LT | 0.64 best sold | € 17,64 | Toro sheep gut 120 cm |
e | LT | 0.64 | € 17,64 | Toro ox gut 120 cm |
e | SR | 0.64 | € 17,64 | Aquila 120 cm |
unsplit | 0.64 | € 17,64 | Aquila 120 cm | |
e | LT | 0.66 | € 17,64 | Toro sheep gut 120 cm |
e | HT | 0.66 | € 17,64 | Toro sheep gut 120 cm |
e | SR | 0.66 | € 17,64 | Aquila 120 cm |
e | cantino di napoli | 0.68 | € 18,60 | Cordedrago 140 cm |
e | cantino di napoli | 0.72 | € 22,04 | Cordedrago 140 cm |
a | NT | 0.76 | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
a | cantino di Napoli | 0.76 | € 20,66 | Cordedrago 120 |
a | LT | 0.78 | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
a | NT | 0.78 | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
a | LT | 0.78 | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
a best sold | NT | 0.80 best sold | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
a | LT | 0.80 | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
a | NT | 0.82 | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
a | SR | 0.82 | € 20,66 | Aquila 120 cm |
a | NT | 0.84 | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
a | HR | 0.85 | € 23,30 | Aquila 120 cm |
a | NT | 0.86 | € 23,30 | Toro sheep gut 120 cm |
a | cantino di Napoli | 0.86 | € 23,30 | Cordedrago 120 |
d | HT | 1.00 | € 24,44 | Toro sheep gut 120 cm |
d | SR | 1.00 | € 24,44 | Aquila 120 cm |
d best sold | HT | 1.04 best sold | € 24,44 | Toro sheep gut 120 cm |
d | NT | 1.04 | € 24,44 | Toro sheep gut 120 cm |
d | HT | 1.08 | € 28,47 | Toro sheep gut 120 cm |
d | XXHT | 1.08 | € 28,47 | Toro sheep gut 120 cm |
d | XXHT | 1.12 | € 28,47 | Toro sheep gut 120 cm |
G | silver plated | 74 R | € 55,03 | Toro silver plated |
viola
string | twist | gauge | price | brand and length |
a | LT | 0.74 | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
a | LT | 0.74 | € 20,66 | Toro ox gut 120 cm |
a | LT | 0.76 | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
a | LT | 0.76 | € 20,66 | Toro ox gut 120 cm |
a | NT | 0.76 | € 20,66 | Toro ox gut 120 cm |
a | cantino di napoli | 0.76 | € 20,66 | Cordedrago 120 cm |
a | LT | 0.78 | € 20,66 | Toro sheep gut 120 cm |
a | LT | 0.78 | € 20,66 | Toro ox gut 120 cm |
d | HT | 1.04 | € 28,47 | Toro sheep gut 120 cm |
d | HT | 1.08 | € 28,47 | Toro sheep gut 120 cm |
d | XXHT | 1.08 | € 28,47 | Toro sheep gut 120 cm |
d | XXHT | 1.12 | € 28,47 | Toro sheep gut 120 cm |
g | XXHT | 1.50 | € 45,35 | Toro sheep gut 120 cm |
g | XXHT | 1.55 | € 45,35 | Toro sheep gut 120 cm |
g | silver plated | equivalent 175 | € 45,35 | Toro silver plated 75 cm |
C | silver plated | equivalent 270 | € 76,78 | Toro silver plated 70 cm |
C | silver plated | equivalent 275 | € 76,78 | Toro silver plated 70 cm |
cello
string | twist | gauge | price | |
a | LT | 1.08 | € 28,47 | Toro sheep gut 120 cm |
a | NT | 1.08 | € 28,47 | Toro sheep gut 120 cm |
a best sold | HT | 1.08 best sold | € 28,47 | Toro sheep gut 120 cm |
a | XXHT | 1.08 | € 28,47 | Toro sheep gut 120 cm |
a | NT | 1.12 | € 33,75 | Toro sheep gut 120 cm |
a | HT | 1.12 | € 33,75 | Toro sheep gut 120 cm |
a | XXHT | 1.12 | € 33,75 | Toro sheep gut 120 cm |
a | NT | 1.15 | € 33,75 | Toro sheep gut 120 cm |
a | HT | 1.15 | € 33,75 | Toro sheep gut 120 cm |
a | HT | 1.16 | € 33,75 | Toro sheep gut 120 cm |
a | HT | 1.18 | € 33,75 | Toro sheep gut 120 cm |
a | XXHT | 1.18 | € 33,75 | Toro sheep gut 120 cm |
a | NT | 1.20 | € 33,75 | Toro sheep gut 120 cm |
a | HT | 1.20 | € 33,75 | Toro sheep gut 120 cm |
a | XXHT | 1.20 | € 33,75 | Toro sheep gut 120 cm |
a | SR | 1.20 | € 33,75 | Aquila 120 cm |
a | HT | 1.22 | € 38,55 | Toro sheep gut 120 cm |
a | HT | 1.24 | € 38,55 | Toro sheep gut 120 cm |
a | SR | 1.24 | € 38,55 | Aquila 120 cm |
a | XXHT | 1.24 | € 38,55 | Toro sheep gut 120 cm |
a | HT | 1.26 | € 38,55 | Toro sheep gut 120 cm |
a | XXHT | 1.26 | € 38,55 | Toro sheep gut 120 cm |
d | XXHT | 1.40 | € 41,93 | Toro sheep gut 120 cm |
d | XXHT | 1.45 | € 45,34 | Toro sheep gut 120 cm |
d | SR | 1.45 | € 45,34 | Aquila 120 cm |
d | XXHT | 1.50 | € 45,34 | Toro sheep gut 120 cm |
d | XXHT | 1.55 | € 45,34 | Toro sheep gut 120 cm |
d | XXHT | 1.60 | € 56,69 | Toro sheep gut 120 cm |
d | XXHT | 1.65 | € 56,69 | Toro sheep gut 120 cm |
d | SR | 1.65 | € 56,69 | Aquila 120 cm |
d | XXHT | 1.70 | € 56,69 | Toro sheep gut 120 cm |
d | SR | 1.70 | € 56,69 | Aquila 120 cm |
d | XXHT | 1.75 | € 61,72 | Toro sheep gut 120 cm |
d | SR | 1.75 | € 61,72 | Aquila 120 cm |
g | XXHT | 2.30 | € 80,45 | Toro sheep gut 120 cm |
g | typo C | 2.50 | € 85,65 | Aquila 120 cm |
g | XXHT | 2.56 | € 85,65 | Toro sheep gut 120 cm |
g | XXHT | 2.60 | € 85,65 | Toro sheep gut 120 cm |
g | V | 2.60 | € 85,65 | Aquila 120 cm |
g | XXHT | 2.65 | € 92,70 | Toro sheep gut 120 cm |
g | XXHT | 2.70 | € 92,70 | Toro sheep gut 120 cm |
g | XXHT | 2.75 | € 92,70 | Toro sheep gut 120 cm |
g | silver plated | 120 R | € 86,91 | Toro silver plated 120 cm |
C | silver plated | 140 R | € 115,87 | Toro silver plated 120 cm |